Nimo 255
Klicka här för att se bilder på inredningen
Data:
Längd = 7,83 m. | Höjd fr. köl 3,35 m inkl.. targabåge |
Bredd = 2,57 m. | Höjd fr. vattenlinje inkl. targabåge = 2,45 m |
Djupgående = 0,90 m. inkl. drev | Takhöjd i kabin 1,78 m |
Med drev uppfälld = 0,50 m | Bränsletank = 300 lit. |
Vikt = c:a 2400 kg. | Vattentank = 200 lit. |
Fartområde med | 4,3Gi/DP 225 hk | marshfart | 16 22 kn. | toppfart | c:a 27 kn. |
KAD43P/DP 230 hk | 16 22 kn. | c:a 29 kn. | |||
2 x KAD32P/DP 340 hk | 16 - 22 kn. | c:a 36 kn. |
Standardutrustning:
Extra utrustning som kan väljas: