Nimo 380
Data:
Längd = 11,70 m | Höjd fr. köl 4,30 m inkl.. targabåge |
Bredd = 3,73 m | Höjd fr. vattenlinje inkl. targabåge = 3,60 m. |
Djupgående = 0,90 m. inkl. drev, | Bränsletank = 2 x 400 lit. |
Bränsletank = 2 x 400 lit. | Vattentank = 500 lit. |
Vikt = 7600 7800 kg. | Septictank = 250 lit. |
Fartområde med | AD41P 2 x 200 hk | marschfart | 16 26 kn | toppfart ca | 28 - 30 kn. |
KAD44P EDC 2 x 260 hk | 16 28 kn. | 35 - 38 kn. | |||
Standardutrustning:
Extra utrustning som kan väljas: